No | Nama Perangkat Daerah | Pimpinan | Alamat |
---|---|---|---|
1 | Sekretaris Daerah Kota Bima | Mariamah, SH 19670311 199303 2 013 |
|
2 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | Drs. Supratman, M.AP 19661231 199203 1 163 |
|
3 | Kepala Dinas Ketahanan Pangan | Gufran, S.Pd.,M.SI 19700502 200312 1 013 |
|
4 | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda | Sirajudin, S.Sos 19720317 199103 1 002 |
|
5 | Kepala Bagian Hukum Setda | Dedi Irawan, SH, MH 19721001 199803 1 002 |
|
6 | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda | Rohana 19750423 200901 2 003 |
|
7 | Kepala Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan Setda | Juniar Setiawan 19780606 200901 1 012 |
|
8 | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda | Adilansyah 19790305 200604 1 018 |
|
9 | Kepala Bagian Organisasi Setda | Ihya Ghazali, S.Sos 19720902 200604 1 017 |
|
10 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda | Syahrial Nuryadin 19871226 200701 1 002 |
|
11 | Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | Drs. Mahfud, M.Pd 19660623 198603 1 011 |
|
12 | Kepala Dinas Kesehatan | Ahmad 19680614 198803 1 002 |
|
13 | Sekretaris Dewan | Siswadi 19810925 200604 1 007 |
|
14 | Kepala Dinas Tenaga Kerja | Taufikrahman 19691217 199403 1 005 |
|
15 | Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik | Drs. Mukhtar, M.H 19690531 199003 1 004 |
|
16 | Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan | Abdul Haris, SE 19680424 199803 1 014 |
|
17 | Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik | Drs. Alwi Yasin 19651231 199202 1 015 |
|
18 | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB | Ichwanul Muslimin, SP.MM 19720229 200501 1 005 |
|
19 | Kepala Dinas Perhubungan | Is Fahmin 19731110 199211 1 001 |
|
20 | Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | Muhammad Hasyim, S.Sos, M.Ec.Dev 19720824 199303 1 003 |
|
21 | Staf Ahli Bidang Kesra, Kemasyarakatan dan SDM | Suharni, SE 19720528 199303 2 005 |
|
22 | Kepala Dinas KOPERINDAG | Tafsir 19641014 199303 1 008 |
|
23 | Kepala Dinas Sosial | Lalu Sukarsana, S.I.P 19660704 198608 1 003 |
|
24 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP | Yuliana, S.Sos 19720213 199402 2 001 |
|
25 | Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | Ahmad Mufrad, S.Sos 19681225 199310 1 001 |
|
26 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah | A. Faruk, S.ST. Par. M.Si 19780722 201001 1 011 |
|
27 | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Syahruddin 19690707 198903 1 004 |
|
28 | Inspektur | Muhammad Fakhrunraji 19680828 199203 1 010 |
|
29 | Kepala Dinas Pertanian | Ir. Darwis 19601231 199103 1 087 |
|
30 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Sukarno, SH 19681222 200210 1 001 |
|
31 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Syarief Rustaman, S.Sos., M.AP 19730409 199211 1 001 |
|
32 | Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Agus Purnama, S.T.,M.T. 19670818 199603 1 005 |
|
33 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Siswadi, S.SI M.AK 19810925 200604 1 007 |
|
34 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Didi Fahdiansyah, ST,MT 19740910 200210 1 001 |
|
35 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Muhammad Natsir, M.Pd 19731025 200501 1 010 |
|
36 | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | Junaidin 19700222 200604 1 008 |
|
37 | Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah | Arif Roesman Effendy, ST, M.Sc., MT 19710815 200501 1 011 |
|
38 | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | A. Rafik, ST 19820609 200604 1 010 |
|
39 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Erwin Rahadi 19730422 199303 1 001 |
Copyright 2022. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima. All Right Reserved.