No | Nama Perangkat Daerah | Pimpinan | Alamat |
---|---|---|---|
1 | Sekretaris Daerah Kota Bima | Drs. H. Muktar, MH 19690531 1990031004 |
|
2 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial | Drs. Abdul Gawis 19631231 199103 1 181 |
|
3 | Asisten Administrasi Umum | Ir. Syamsudin 19620103 199203 1 006 |
|
4 | Kepala Dinas Ketahanan Pangan | Ichwanul Muslimin, SP 19720229 200501 1 005 |
|
5 | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda | Sirajudin, S.Sos 19720317 199103 1 002 |
|
6 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Erwin Rahadi 19730422 199303 1 001 |
|
7 | Kepala Bagian Hukum Setda | Dedi Irawan, SH, MH 19721001 199803 1 002 |
|
8 | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda | Rohana 19750423 200901 2 003 |
|
9 | Kepala Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan Setda | Juniar Setiawan 19780606 200901 1 012 |
|
10 | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda | Adilansyah 19790305 200604 1 018 |
|
11 | Kepala Bagian Organisasi Setda | Ihya Ghazali, S.Sos 19720902 200604 1 017 |
|
12 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda | Syahrial Nuryadin 19871226 200701 1 002 |
|
13 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | Drs. Supratman, M. AP 19661231 199203 1 163 |
|
14 | Kepala Dinas Kesehatan | Ahmad 19680614 198803 1 002 |
|
15 | Sekretaris Dewan | Siswadi 19810925 200604 1 007 |
|
16 | Kepala Dinas Tenaga Kerja | Taufikrahman 19691217 199403 1 005 |
|
17 | Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik | Drs. Alwi Yasin 19651231 199202 1 015 |
|
18 | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Mariamah, SH 19670311 199303 2 013 |
|
19 | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB | Suharni 19720528 199303 2 005 |
|
20 | Kepala Dinas Perhubungan | Is Fahmin 19731110 199211 1 001 |
|
21 | Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | Mahfud 19660623 198603 1 011 |
|
22 | Stah Ahli Bidang Kesra, Kemasyarakatan dan SDM | Drs. Suriadi, M.Pd 19620602 198803 1 016 |
|
23 | Kepala Dinas KOPERINDAG | Tafsir 19641014 199303 1 008 |
|
24 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP | Lalu Sukarsana 19660704 198608 1 003 |
|
25 | Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | Achmad Fathoni 19650620 198903 1 023 |
|
26 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Gufran 19700502 200312 1 013 |
|
27 | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Syahruddin 19690707 198903 1 004 |
|
28 | Inspektur | Muhammad Fakhrunraji 19680828 199203 1 010 |
|
29 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Syarif Rustaman 19730409 199211 1 001 |
|
30 | Kepala Dinas Pertanian | Ir. Darwis 19601231 199103 1 087 |
|
31 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Muhammad Natsir 19731025 200501 1 010 |
|
32 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Adisan 19650729 200501 1 004 |
|
33 | Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | A Faruk 19780722 201001 1 011 |
|
34 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Abdul Haris 19680424 199803 1 014 |
|
35 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Muhammad Hasyim 19720824 199303 1 003 |
|
36 | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | Junaidin 19700222 200604 1 008 |
Copyright 2022. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima. All Right Reserved.