| No | Judul | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Perda No. 1 Tahun 2025 | 02 September 2025 | Lihat |
| 2 | Perda Pertanggungjawaban No. 1 Buku 1 | 20 Agustus 2025 | Lihat |
| 3 | OPINI BPK TH 2024 | 03 Juni 2025 | Lihat |
| 4 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) TAHUN 2024. | 01 April 2025 | Lihat |
| 5 | Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) | 02 Maret 2025 | Lihat |
| 6 | PERDA APBD-P TH 2024 | 03 November 2024 | Lihat |
| 7 | KUA APBD-P TH 2024 | 29 Agustus 2024 | Lihat |
| 8 | Perubahan PPAS Tahun 2024 | 29 Agustus 2024 | Lihat |
| 9 | Perwali Kota Bima No. 12 Tahun 2023 Tentang Pembekuan Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka | 17 Juli 2024 | Lihat |
| 10 | LKPD TAHUN 2024 | 03 Juni 2024 | Lihat |
| 11 | Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 | 05 April 2024 | Lihat |
| 12 | SK BUD 2024 | 29 Januari 2024 | Lihat |
| 13 | Perubahan RPJMD 2018-2023 | 20 Januari 2024 | Lihat |
| 14 | Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bima Tahun 2024 | 20 Januari 2024 | Lihat |
| 15 | Perwali Kota Bima No. 70 Th. 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 | 05 Januari 2024 | Lihat |
| 16 | PERDA NOMORO 16 Tahun 2023 | 04 Januari 2024 | Lihat |
| 17 | RKPD 2024 - Perwali No. 23 Tahun 2023 | 29 Juli 2023 | Lihat |
| 18 | Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026 | 27 April 2023 | Lihat |
Copyright 2022. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima. All Right Reserved.