| No | Judul | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Informasi Rencana Umum Pengadaan Tahun 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 2 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2022 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 3 | Perda APBD Tahun 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 4 | Perwali - Lampiran 4 APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 5 | Lampiran 12 Perda APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 6 | Belanja Operasional Tahun Anggaran 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 7 | Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 8 | Lampiran 4 Perda APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 9 | Ringkasan RKA SKPD 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 10 | Perwali - Lampiran 10 APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 11 | Peraturan Daerah No 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 12 | Konsideren APBD 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 13 | Lampiran 7 Perda APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 14 | Realisasi Penyerapan Penggunaan Keuangan Tahun 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 15 | Informasi Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 16 | Laporan Realisasi Anggaran 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 17 | Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 18 | Perwali - Lampiran 6 APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 19 | Lampiran 13 Perda APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 20 | Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 21 | RKA SKPD 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 22 | Lampiran 2 Perda APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 23 | Ringkasan Perubahan RKA SKPD 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 24 | Perwali - Lampiran 11 APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 25 | Laporan CALK Tahun Anggaran 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 26 | Perwali - Lampiran 1 APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 27 | Lampiran 9 Perda APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 28 | RKPD 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 29 | Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 30 | Daftar Aset dan Investasi 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 31 | RKA SKPD Tahun 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 32 | Perwali - Lampiran 7 APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 33 | Lampiran 14 Perda APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 34 | SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Tahun Anggaran 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 35 | DPA SKPD 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 36 | Lampiran 5 Perda APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 37 | LRA PPKD JENIS 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 38 | Perwali - Lampiran 12 APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 39 | RPJMD Tahun 2018 - 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 40 | Perwali - Lampiran 5 APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 41 | Lampiran 10 Perda APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 42 | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 43 | Laporan Pembekuan Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 44 | Opini BPK RI atas LKPD 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 45 | Perda APBD No. 8 Tahun 2022 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 46 | Perubahan DPA PPKD 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 47 | Perwali - Lampiran 8 APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 48 | Lampiran 15 Perda APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 49 | Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 50 | RKA PPKD 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 51 | Lampiran 8 Perda APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 52 | Opini BPK Tahun 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 53 | Konsideren Perwali APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 54 | RKPD Kota Bima Tahun 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 55 | Perwali - Lampiran 3 APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 56 | Lampiran 11 Perda APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 57 | NERACA Tahun 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 58 | PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 59 | Kebijakan Anggaran Umum (KUA) 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 60 | Lampiran 1 Perda APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 61 | Ringkasan RKA PPKD 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 62 | Perwali - Lampiran 9 APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 63 | Peraturan Daerah No 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 64 | Lampiran 16 Perda APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 65 | Lampiran 6 Perda APBD | 05 Maret 2024 | Lihat |
| 66 | DPA PPKD 2023 | 05 Maret 2024 | Lihat |
Copyright 2022. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima. All Right Reserved.